所在位置:首页 > 产品中心 > J.G. Finneran
订购信息
上海拜力生物科技公司
Tel:400-968-7988    021-33779008
J.G. Finneran
品牌:其它品牌
货号:J.G. Finneran
规格:
货期:

J.G. Finneran

商品详情 参考文献 相关资料

J.G. Finneran

400-968-7988

J.G. Finneran Associates, Inc.
2017 Confidential Dealer Price List Rev. 2
Please note: pricing and dimensions are subject to change throughout the year.
ACTUAL PRODUCT DIMENSIONS
Comment Shelf Case Case Length Inches Case Width Inches Case Height Inches Case Weight Lbs. Country Of Origin Harmonization Code
GLASS AND PLASTIC VIALS
All vials are available silanized (deactivated). Please contact us for product information.
30108G-1232 100μL Glass/Clear Plastic (Glastic) Limited Volume Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread   100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30108G-1232A 100μL Glass/Amber Plastic (Glastic) Limited Volume Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread   100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30108P-1232 100μL Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30108CP-1232 100μL Clear Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30108T-1232 100μL TPX Limited Volume Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30109G-1232 100μL to 300μL Glass/Clear Plastic (Glastic) R.A.M.? Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30109G-1232A 100μL to 300μL Glass/Amber Plastic (Glastic) R.A.M.? Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30109P-1232 100μL to 300μL Polypropylene R.A.M.? Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 30109P-1232A 100μL to 300μL Amber Polypropylene R.A.M.? Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 30109P-12BK 100μL to 300μL Black Polypropylene R.A.M.? Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30109CP-1232 100μL to 300μL Clear Polypropylene R.A.M.? Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30109T-1232 100μL to 300μL TPX R.A.M.? Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30111G-1232 100μL to 300μL Glass/Clear Plastic (Glastic) Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring?   100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30111G-1232A 100μL to 300μL Glass/Amber Plastic (Glastic) Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring?   100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30111P-1232 100μL to 300μL Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring?  100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 30111P-1232A 100μL  to 300μL Amber Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring?  100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 30111P-12BK 100μL  to 300μL Black Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring?  100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30111CP-1232 100μL to 300μL Clear Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring?  100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30111S-1232 100μL Solid Glass Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring?   12 5.25 5.25 0.5 1 US 7017.20.0000
30111T-1232 100μL to 300μL TPX Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring?  100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30208-1232 100μL Clear Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 8-425mm Thread 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30208-1232A 100μL Amber Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 8-425mm Thread 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30208M-1232 100μL Clear Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 8-425mm Thread with White Marking Spot 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30208M-1232A 100μL Amber Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 8-425mm Thread with White Marking Spot 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30209-1232 300μL Clear R.A.M.? Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 9mm Thread 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30209-1232A 300μL Amber R.A.M.? Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 9mm Thread 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30209FB-1232 350μL Clear R.A.M.? Interlocked? Vial/Flat Bottom Insert, 12x32mm, 9mm Thread 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30209M-1232 300μL Clear R.A.M.? Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 9mm Thread with White Marking Spot 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30209M-1232A 300μL Amber R.A.M.? Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 9mm Thread with White Marking Spot 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30209M-1232Z Silanized - 300μL Clear R.A.M.? Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 9mm Thread with White Marking Spot 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30209M-12AZ Silanized - 300μL Amber Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 9mm Thread with White Marking Spot 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30209MFB-12 350μL Clear R.A.M.? Interlocked? Vial/Flat Bottom Insert, 12x32mm, 9mm Thread with White Marking Spot 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30210-1232 300μL Clear Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 10-425mm Thread 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30210-1232A 300μL Amber Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 10-425mm Thread 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30210M-1232 300μL Clear Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 10-425mm Thread with White Marking Spot 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30210M-1232A 300μL Amber Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 10-425mm Thread with White Marking Spot 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30211-1232 100μL Clear Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30211-1232A 100μL Amber Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30211M-1232 100μL Clear Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp with White Marking Spot 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30211M-1232A 100μL Amber Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp with White Marking Spot 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30211L-1232 300μL Clear Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30211L-1232A 300μL Amber Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30211L-1232Z Silanized - 300μL Clear Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30211LM-1232 300μL Clear Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp with White Marking Spot 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
3021LM-1232A 300μL Amber Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp with White Marking Spot 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30211S-1232 300μL Clear Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring? 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30211S-1232A 300μL Amber Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring?  100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30211SM-1232 300μL Clear Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring? with White Marking Spot 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
3021SM-1232A 300μL Amber Interlocked? Vial/Insert, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring? with White Marking Spot 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30211SS-1232 300μL Clear Interlocked? Vial/Insert Snap Seal?, 12x32mm, 11mm Crimp [Patented] 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
3211SS-1232A 300μL Amber Interlocked? Vial/Insert Snap Seal?, 12x32mm, 11mm Crimp [Patented] 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
3211SSM-1232 300μL Clear Interlocked? Vial/Insert Snap Seal?, 12x32mm, 11mm Crimp with White Marking Spot [Patented] 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
321SSM-1232A 300μL Amber Interlocked? Vial/Insert Snap Seal?, 12x32mm, 11mm Crimp with White Marking Spot [Patented] 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
30308-632 300μL Glass Round Bottom Vial, 6x32mm, 8mm Crimp 100 1000 4 6 Bag 1 US 7017.20.0000
30308T-632 300μL Glass Tapered Vial, Mandrel Point, 6x32mm, 8mm Crimp 100 1000 4 6 Bag 1 US 7017.20.0000
30313G-1545 300μL Glass/Clear Plastic (Glastic) Limited Volume Vial, 15x45mm, 13mm Crimp/Snap Ring?   100 6.25 5.25 1.875 1 US 7017.20.0000
30313TG-1545 300μL Glass/Clear Plastic (Glastic) Limited Volume Vial, 15x45mm, 13-425mm Thread   100 6.25 5.25 1.875 1 US 7017.20.0000
30509P-1232 500μL Polypropylene R.A.M.? Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 30509P-1232A 500μL Amber Polypropylene R.A.M.? Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 30509P-12BK 500μL Black Polypropylene R.A.M.? Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 30509P-12PK 500μL Pink Polypropylene R.A.M.? Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30509CP-1232 500μL Clear Polypropylene R.A.M.? Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30510P-1232 500μL Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 30510P-1232A 500μL Amber Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 30510P-12BK 500μL Black Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30510CP-1232 500μL Clear Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30510T-1232 500μL TPX Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread  100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30511P-1232 500μL Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30511P-1232A 500μL Amber Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 30511P-12PK 500μL Pink Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30511CP-1232 500μL Clear Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30511T-1232 500μL TPX Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring?  100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30611G-1232 600μL Glass/Clear Plastic (Glastic) Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring?   100 6.25 5.25 1.875 1 US 7017.20.0000
30708-740A 700μL Amber Tapered Vial, 7x40mm, 8mm Crimp 100 1000 10 8 Bag 4 US 7017.20.0000
New 30709P-1232 750μL Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30710P-1232 750μL Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 30710P-1232A 750μL Amber Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 30710P-12BK 750μL Black Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30710CP-1232 750μL Clear Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30710T-1232 750μL TPX Limited Volume Vial, 12x32mm, 10-425mm Thread  100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30711P-1232 750μL Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 30711P-12BK 750μL Black Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30711CP-1232 750μL Clear Polypropylene Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
30711T-1232 750μL TPX Limited Volume Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring?  100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
31108-1232 1.1mL Clear Tapered Bottom Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 8 US 7017.20.0000
New 31111L-1232 1.1mL Clear Tapered Bottom Large Opening Vial, 12x32mm, 11mm Crimp Finish 100 1000 9 5.5 7.5 8 US 7017.20.0000
31213P-1545 1.2mL Polypropylene Limited Volume Vial, 15x45mm, 13-425mm Thread 100 1000 10 8 Bag 6 US 3923.30.0000
31508P-1232 1.5mL Polypropylene Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
31509-1232 1.5mL Clear R.A.M.?  High Recovery Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 5 4.125 1.25 1 US 7017.20.0000
31509P-1232 1.5mL Polypropylene R.A.M.? Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 31509P-12A 1.5mL Amber Polypropylene R.A.M.? Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
31509P-12BK 1.5mL Black Polypropylene R.A.M.? Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
31511P-1232 1.5mL Polypropylene Snap Seal? Vial, 12x32mm, 11mm Crimp [Patented] 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 31511P-12A 1.5mL Amber Polypropylene Snap Seal? Vial, 12x32mm, 11mm Crimp [Patented] 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 31511P-12BK 1.5mL Black Polypropylene Snap Seal? Vial, 12x32mm, 11mm Crimp [Patented] 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
31512P-1232 1.5mL Polypropylene Versa Vial? , 12x32mm 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
New 31709P-1232 1.7mL Polypropylene R.A.M.?Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 10 8.5 6.5 5 US 3923.30.0000
31811-1232 2.0mL Clear Snap Seal? Vial, 12x32mm, 11mm Crimp [Patented] 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
31811-1232A 2.0mL Amber Snap Seal? Vial, 12x32mm, 11mm Crimp [Patented] 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
31811E-1232 2.0mL Clear Snap Seal? Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 11mm Crimp [Patented] 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
31811E-1232A 2.0mL Amber Snap Seal? Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 11mm Crimp [Patented] 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
31811RB-1232 2.0mL Clear Round Bottom Snap Seal? Vial, 12x32mm, 11mm Crimp [Patented] 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
3181RB-1232A 2.0mL Amber Round Bottom Snap Seal? Vial, 12x32mm, 11mm Crimp [Patented] 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
320024-2856 20mL Clear EPA Vial, 28x56mm, 24-400mm Thread 144 15.75 11 2.5 5 US 7017.20.0000
320024-2856A 20mL Amber EPA Vial, 28x56mm, 24-400mm Thread 144 15.75 11 2.5 5.25 US 7017.20.0000
32008-1230 2.0mL Clear Vial, 12x30mm, 8-425mm Thread, for use in Perkin Elmer equipment 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32008-1230A 2.0mL Amber Vial, 12x30mm, 8-425mm Thread, for use in Perkin Elmer equipment 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32008-1232 2.0mL Clear Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32008-1232A 2.0mL Amber Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32008-1232Z Silanized - 2.0mL Clear Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32008-1232AZ Silanized - 2.0mL Amber Vial, 12x32mm, 8-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32008E-1232 2.0mL Clear Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 8-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32008E-1232A 2.0mL Amber Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 8-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32008-1235 2.0mL Clear Vial, 12x35mm, 8-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32008-1235A 2.0mL Amber Vial, 12x35mm, 8-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32008E-1235 2.0mL Clear Vial, 12x35mm, with White Graduated Spot, 8-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32008E-1235A 2.0mL Amber Vial, 12x35mm, with White Graduated Spot, 8-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32009-1232 2.0mL Clear R.A.M.?  Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32009-1232A 2.0mL Amber R.A.M.? Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32009-1232Z Silanized - 2.0mL Clear R.A.M.?  Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32009-1232AZ Silanized - 2.0mL Amber R.A.M.? Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32009E-1232 2.0mL Clear R.A.M.? Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 9mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32009E-1232A 2.0mL Amber R.A.M.? Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 9mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32009E-1232Z Silanized - 2.0mL Clear R.A.M.? Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 9mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32009E-12AZ Silanized - 2.0mL Amber R.A.M.? Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 9mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32009RB-1232 2.0mL Clear R.A.M.? Round Bottom Vial, 12x32mm, 9mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32010-1232 2.0mL Big Mouth Clear Vial,12x32mm,10-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32010-1232A 2.0mL Big Mouth Amber Vial,12x32mm,10-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32010-1232Z Silanized - 2.0mL Big Mouth Clear Vial,12x32mm,10-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32010-1232AZ Silanized - 2.0mL Big Mouth Amber Vial,12x32mm,10-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32010E-1232 2.0mL Clear Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 10-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32010E-1232A 2.0mL Amber Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 10-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32011-1232 2.0mL Clear Standard Vial, 12x32mm, 11mm Crimp 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32011-1232A 2.0mL Amber Standard Vial, 12x32mm, 11mm Crimp 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32011-1232Z Silanized - 2.0mL Clear Standard Vial, 12x32mm, 11mm Crimp 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32011-1232AZ Silanized - 2.0mL Amber Standard Vial, 12x32mm, 11mm Crimp 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32011E-1232 2.0mL Clear Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 11mm Crimp 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32011E-1232A 2.0mL Amber Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 11mm Crimp 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32011L-1232 2.0mL LO (Large Opening) Clear Vial, 12x32mm, 11mm Crimp  100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32011L-1232A 2.0mL LO (Large Opening) Amber Vial, 12x32mm, 11mm Crimp  100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32011L-1232Z Silanized - 2.0mL LO (Large Opening) Clear Vial, 12x32mm, 11mm Crimp  100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32011L-12AZ Silanized - 2.0mL LO (Large Opening) Amber Vial, 12x32mm, 11mm Crimp  100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32011LE-1232 2.0mL LO (Large Opening) Clear Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 11mm Crimp 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
3211LE-1232A 2.0mL LO (Large Opening) Amber Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 11mm Crimp 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32011LE-12Z Silanized - 2.0mL LO (Large Opening) Clear Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 11mm Crimp 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
3211LE-12AZ Silanized - 2.0mL LO (Large Opening) Amber Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 11mm Crimp 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32011S-1232 2.0mL Big Mouth Clear Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32011S-1232A 2.0mL Big Mouth Amber Vial, 12x32mm, 11mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32011SE-1232 2.0mL Big Mouth Clear Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 11mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
3211SE-1232A 2.0mL Big Mouth Amber Vial, 12x32mm, with White Graduated Spot, 11mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32012-1232 2.0mL Clear Versa Vial?, 12x32mm 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32012-1232A 2.0mL Amber Versa Vial?, 12x32mm 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32012M-1232 2.0mL Clear Versa Vial?, 12x32mm, with White Marking Spot 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
32012M-1232A 2.0mL Amber Versa Vial?, 12x32mm, with White Marking Spot 100 1000 9 5.5 7.5 7 US 7017.20.0000
New 32511L-1240 2.5mL Clear LO (Large Opening) Vial, 12x40mm, 11mm Crimp 100 1000 9 5.5 7.5 9 US 7017.20.0000
New 32513-1528 2.5mL Clear Vial, 15x28mm, 13-425mm Thread 100 1000 12.2 7 11 9 US 7017.20.0000
32513P-1545 2.5mL Polypropylene Limited Volume Vial, 15x45mm, 13-425mm Thread 100 1000 10 8 Bag 6 US 3923.30.0000
32513PS-1545 2.5mL Polypropylene Limited Volume Vial, 15x45mm, 13mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 10 8 Bag 6 US 3923.30.0000
32913P-1545 2.9mL Polypropylene Limited Volume Vial, 15x45mm, 13-425mm Thread 100 1000 10 8 Bag 6 US 3923.30.0000
330024-2872 30mL Clear EPA Vial, 28x72mm, 24-400mm Thread 144 15.75 11 3 6 US 7017.20.0000
33113-1545 3.1mL Clear High Recovery Vial, 15x45mm, 13-425mm Thread 100 6.25 5.25 1.875 6 US 7017.20.0000
340024-2895 40mL Clear EPA Vial, 28x95mm, 24-400mm Thread 144 15.75 11 4.25 9 US 7017.20.0000
340024-2895A 40mL Amber EPA Vial, 28x95mm, 24-400mm Thread 144 15.75 11 4.25 9 US 7017.20.0000
34013-1545 4.0mL Clear Vial, 15x45mm, 13-425mm Thread 100 1000 11.25 6.5 10 10 US 7017.20.0000
34013-1545A 4.0mL Amber Vial, 15x45mm, 13-425mm Thread 100 1000 11.25 6.5 10 10 US 7017.20.0000
34013-1545Z Silanized - 4.0mL Clear Vial, 15x45mm, 13-425mm Thread 100 1000 11.25 6.5 10 10 US 7017.20.0000
34013-1545AZ Silanized - 4.0mL Amber Vial, 15x45mm, 13-425mm Thread 100 1000 11.25 6.5 10 10 US 7017.20.0000
34013E-1545 4.0mL Clear Vial, 15x45mm, with White Graduated Spot, 13-425mm Thread 100 1000 11.25 6.5 10 10 US 7017.20.0000
34013E-1545A 4.0mL Amber Vial, 15x45mm, with White Graduated Spot, 13-425mm Thread 100 1000 11.25 6.5 10 10 US 7017.20.0000
34013S-1545 4.0mL Clear Vial, 15x45mm, 13mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 11.25 6.5 10 10 US 7017.20.0000
34013S-1545A 4.0mL Amber Vial, 15x45mm, 13mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 11.25 6.5 10 10 US 7017.20.0000
34013S-1545Z Silanized - 4.0mL Clear Vial, 15x45mm, 13mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 11.25 6.5 10 10 US 7017.20.0000
34013S-15AZ Silanized - 4.0mL Amber Vial, 15x45mm, 13mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 11.25 6.5 10 10 US 7017.20.0000
34013SE-1545 4.0mL Clear Vial, 15x45mm, with White Graduated Spot, 13mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 11.25 6.5 10 10 US 7017.20.0000
34013SE-15A 4.0mL Amber Vial, 15x45mm, with White Graduated Spot, 13mm Crimp/Snap Ring? 100 1000 11.25 6.5 10 10 US 7017.20.0000
New 36015-1940 6.0mL Clear Vial, 19x40mm, 15-425mm Thread 100 1000 14 9 13.5 22 US 7017.20.0000
New 36015-1940A 6.0mL Amber Vial, 19x40mm, 15-425mm Thread 100 1000 14 9 13.5 22 US 7017.20.0000
36024-27140 60mL Clear EPA Vial, 27x140mm, 24-400mm Thread 144 15.75 11 6 10 US 7017.20.0000
36024-27140A 60mL Amber EPA Vial, 27x140mm, 24-400mm Thread 144 15.75 11 6 11 US 7017.20.0000
DRAM VIALS
32008-1235 1/2 Dram, (2mL), 12x35mm Clear Vial, 8-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 8 US 7017.20.0000
32008-1235A 1/2 Dram, (2mL), 12x35mm Amber Vial, 8-425mm Thread 100 1000 9 5.5 7.5 8 US 7017.20.0000
