产品目录
- 【正牌签约代理】BioA...
- 不含外泌体血清
- 去除外泌体血清
- 外泌体去除胎牛血清
- 无外泌体胎牛血清
- 不含外泌体胎牛血清
- Exosome-free...
- 去除外泌体胎牛血清
- 外泌体去除血清
- 无外泌体血清
- 胎牛血清
- 人血浆
- 人血清
- 人AB血清
- 豚鼠血清
- 小鼠血清
- 新生牛血清
- 猪血清
- 兔血清
- 山羊血清
- 马血清
- 牛血清
- 狗血清
- 大鼠血清
- 绵羊血清
- 鸡血清
- 小牛血清
- 驴血清
- 进口生物公司产品
- 牛血清白蛋白(BSA)
- 牛血清白蛋白V
- 人血清(混合血型)
- 胎牛血清澳洲
- 胎牛血清南美
- 脐带血清
- 【正牌签约代理】biop...
- 【正牌签约代理】swan...
- 【正牌签约代理】micr...
- 【正牌签约代理】laro...
- 【正牌签约代理】quid...
上海拜力生物科技有限公司
Shanghai Bioleaf Biotech Co.,Ltd
电话 021-33779008
销售**:4009687988
邮箱 info@bioleaf.com
网址 http://www.bioleaf.com/
地址 上海市闵行区新源路1356弄1-7号C801
邮编 201108
微信公众号:拜力生物
产品详情
简单介绍:
简介:世界****prospec细胞代理2015原装**,质量保证,价格优惠。
我公司作为prospec细胞代理2015在华销售的品牌代理商,提供一系列的标准、新颖、独特的生化试剂,所有这些产品均具有极高的纯度和高超的品质。
详情介绍:
关键词:prospec细胞代理2015
简介:世界****prospec细胞代理2015原装**,质量保证,价格优惠。
我公司作为prospec细胞代理2015在华销售的品牌代理商,提供一系列的标准、新颖、独特的生化试剂,所有这些产品均具有极高的纯度和高超的品质。
产品简介:
我公司——依托复旦大学,集研发、销售、实验室技术服务于一体的高科技企业。 专业经营进口胎牛血清、细胞因子、ELISA试剂盒等实验室试剂、化工产品、实验室消耗品、实验室耗材以及实验室器材。产品涉及分子生物学、细胞生物学、细菌学、遗传学、免疫学、生物化学、蛋白质学、细胞治疗、临床应用等领域。
我公司是国内信誉双收的放心企业代理商,具有良好的市场信誉与口碑,我们有一对一的**的老师对客户进行技术指导,专业的销售和技术服务团队,欢迎广大师生、研究机构等来电咨询,洽商。
产品品牌:prospec细胞代理2015 http://www.shijichina.com/goodsid/fenleisan/3242087_prosci/1.html
产品价格:询价
用prospec细胞代理2015产品只提供给进一步的科研使用,不可应用于治疗等其他方面。
Activin A CYT- 569 800/2μg 2080/10μg 76800/1mg
Activin A Active CYT- 414 800/1ug 2080/5ug 24000/100μg
Acrp30 CYT- 280 800/5μg 2080/25μg 43200/1mg
Acrp30 His CYT- 433 800/10μg 2080/50μg 30400/1mg
mAcrp30 His CYT- 537 800/5μg 2080/25μg 52800/1mg
Acrp30 HEK CYT- 434 800/2μg 2080/10μg 74880/1mg
mAcrp30 HEK CYT- 435 800/2μg 2080/10μg 74880/1mg
pAcrp30 HEK CYT- 696 800/2μg 2080/10μg 74880/1mg
Acrp30 Tri CYT- 233 800/2μg 2080/10μg 83200/1mg
mAcrp30 Tri CYT- 247 800/2μg 2080/10μg 83200/1mg
gAcrp30 CYT- 615 800/5μg 2080/25μg 43200/1mg
gAcrp30 His CYT- 277 800/2μg 2080/10μg 44800/1mg
mgAcrp30 CYT- 432 800/10μg 2080/50μg 28800/1mg
AIF1 CYT- 697 800/2μg 2080/10μg 74880/1mg
AITRL CYT- 317 800/5μg 2080/20μg 74880/1mg
ANGPTL3 CYT- 248 800/2μg 2080/10μg 76800/1mg
ANGPTL4 CYT- 249 800/2μg 2080/10μg 76800/1mg
ANGPTL4 HEK CYT- 698 800/2μg 2080/10μg 76800/1mg
APOA1 CYT- 661 800/20μg 2080/100μg 20800/1mg
Clusterin CYT- 278 800/2μg 2080/10μg 83200/1mg
Clusterin CYT- 548 800/2μg 2080/10μg 76800/1mg
mClusterin CYT- 617 800/2μg 2080/10μg 83200/1mg
rClusterin CYT- 437 800/2μg 2080/10μg 57600/1mg
k9Clusterin CYT- 549 800/2μg 2080/10μg 83200/1mg
k9Clusterin HEK CYT- 618 800/2μg 2080/10μg 83200/1mg
APO D CYT- 547 800/2μg 2080/10μg 83200/1mg
APO D GST CYT- 652 2800/2μg 4320/5μg 7840/10μg
APOM CYT- 715 800/2μg 2080/10μg 83200/1mg
Artemin CYT- 306 800/5μg 2080/20μg 43200/1mg
BD 1 CYT- 564 800/5μg 2080/20μg 43200/1mg
BD 2 CYT- 571 800/5μg 2080/20μg 43200/1mg
BD 3 CYT- 461 800/5μg 2080/20μg 22400/1mg
BD 4 CYT- 599 800/5μg 2080/20μg 43200/1mg
简介:世界****prospec细胞代理2015原装**,质量保证,价格优惠。
我公司作为prospec细胞代理2015在华销售的品牌代理商,提供一系列的标准、新颖、独特的生化试剂,所有这些产品均具有极高的纯度和高超的品质。
产品简介:
我公司——依托复旦大学,集研发、销售、实验室技术服务于一体的高科技企业。 专业经营进口胎牛血清、细胞因子、ELISA试剂盒等实验室试剂、化工产品、实验室消耗品、实验室耗材以及实验室器材。产品涉及分子生物学、细胞生物学、细菌学、遗传学、免疫学、生物化学、蛋白质学、细胞治疗、临床应用等领域。
我公司是国内信誉双收的放心企业代理商,具有良好的市场信誉与口碑,我们有一对一的**的老师对客户进行技术指导,专业的销售和技术服务团队,欢迎广大师生、研究机构等来电咨询,洽商。
产品品牌:prospec细胞代理2015 http://www.shijichina.com/goodsid/fenleisan/3242087_prosci/1.html
产品价格:询价
用prospec细胞代理2015产品只提供给进一步的科研使用,不可应用于治疗等其他方面。
Activin A CYT- 569 800/2μg 2080/10μg 76800/1mg
Activin A Active CYT- 414 800/1ug 2080/5ug 24000/100μg
Acrp30 CYT- 280 800/5μg 2080/25μg 43200/1mg
Acrp30 His CYT- 433 800/10μg 2080/50μg 30400/1mg
mAcrp30 His CYT- 537 800/5μg 2080/25μg 52800/1mg
Acrp30 HEK CYT- 434 800/2μg 2080/10μg 74880/1mg
mAcrp30 HEK CYT- 435 800/2μg 2080/10μg 74880/1mg
pAcrp30 HEK CYT- 696 800/2μg 2080/10μg 74880/1mg
Acrp30 Tri CYT- 233 800/2μg 2080/10μg 83200/1mg
mAcrp30 Tri CYT- 247 800/2μg 2080/10μg 83200/1mg
gAcrp30 CYT- 615 800/5μg 2080/25μg 43200/1mg
gAcrp30 His CYT- 277 800/2μg 2080/10μg 44800/1mg
mgAcrp30 CYT- 432 800/10μg 2080/50μg 28800/1mg
AIF1 CYT- 697 800/2μg 2080/10μg 74880/1mg
AITRL CYT- 317 800/5μg 2080/20μg 74880/1mg
ANGPTL3 CYT- 248 800/2μg 2080/10μg 76800/1mg
ANGPTL4 CYT- 249 800/2μg 2080/10μg 76800/1mg
ANGPTL4 HEK CYT- 698 800/2μg 2080/10μg 76800/1mg
APOA1 CYT- 661 800/20μg 2080/100μg 20800/1mg
Clusterin CYT- 278 800/2μg 2080/10μg 83200/1mg
Clusterin CYT- 548 800/2μg 2080/10μg 76800/1mg
mClusterin CYT- 617 800/2μg 2080/10μg 83200/1mg
rClusterin CYT- 437 800/2μg 2080/10μg 57600/1mg
k9Clusterin CYT- 549 800/2μg 2080/10μg 83200/1mg
k9Clusterin HEK CYT- 618 800/2μg 2080/10μg 83200/1mg
APO D CYT- 547 800/2μg 2080/10μg 83200/1mg
APO D GST CYT- 652 2800/2μg 4320/5μg 7840/10μg
APOM CYT- 715 800/2μg 2080/10μg 83200/1mg
Artemin CYT- 306 800/5μg 2080/20μg 43200/1mg
BD 1 CYT- 564 800/5μg 2080/20μg 43200/1mg
BD 2 CYT- 571 800/5μg 2080/20μg 43200/1mg
BD 3 CYT- 461 800/5μg 2080/20μg 22400/1mg
BD 4 CYT- 599 800/5μg 2080/20μg 43200/1mg
